Тарифы
Обращаем ваше внимание на то, что минимальная стоимость доставки груза 100 долларов, независимо от категории и веса.
Тарифы носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Окончательный расчет произведет менеджер.
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Фиксированные ставки на товары от нашего склада в Вильнюсе до Москвы с таможенным оформлением | ||||
1 | Мебель (только в собранном виде) | |||
1.1 | Мебель (только в собранном виде) | куб. | от 350$ | |
2 | Косметика | |||
2.1 | при весе груза до 100 кг | кг. | от 10$ | |
2.2 | при весе груза от 100 до 150 кг | кг. | от 8$ | |
2.3 | при весе груза от 150 кг - индивидуальный расчет | |||
3 | Бижутерия | |||
3.1 | Бижутерия | кг. | от 17$ | |
4 | Сумки | |||
4.1 | при весе груза до 20 кг | кг. | 20$ | |
4.2 | при весе груза от 20 до 300 кг | кг. | 18$ | |
4.3 | при весе груза от 300 до 600 кг | кг. | 15$ | |
4.4 | при весе груза от 600 кг - индивидуальный расчет | |||
5 | Одежда и обувь | |||
5.1 | при весе груза до 20 кг | кг. | 17$ | |
5.2 | при весе груза от 20 до 300 кг | кг. | 15$ | |
5.3 | при весе груза от 300 до 600 кг | кг. | 12$ | |
5.4 | при весе груза от 600 кг - индивидуальный расчет | |||
5.5 | Обувь отдельным грузом - индивидуальный расчет | |||
6 | Верхняя одежда премиальных брендов | |||
6.1 | Индивидуальный расчет, но не менее 23$ за одно изделие | |||
7 | Изделия из натурального меха | |||
7.1 | Индивидуальный расчет, но не менее 150$ за одно изделие | |||
8 | Очки премиальных брендов | |||
8.1 | до 50-ти штук (ставка от Литвы до Москвы с растаможкой) | шт. | от 5$ | |
8.2 | от 50-ти штук (ставка от Литвы до Москвы с растаможкой) | шт. | от 3$ | |
9 | Бады | |||
9.1 | при весе груза до 20 кг | кг. | от 7$ | |
9.2 | при весе груза от 20 кг - индивидуальный расчет | |||
10 | Автозапчасти | |||
10.1 | в зависимости от количества единиц и веса | кг. | от 5-10$ |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Товары турецкого производства | ||||
1 | Одежда, обувь, сумки | |||
1.1 | Одежда (в том числе и белье), сумки | кг. | 7,5$ | |
1.2 | Обувь кожаная | пара | 7$ | |
1.3 | Обувь текстиль, экокожа | пара | 4$ | |
1.4 | Куртки (верхняя одежда кроме кожаной) | кг. | 8,5$ |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Прайс на доставку по Москве в пределах МКАД и за пределами МКАД до 20 км | ||||
1 | В пределах МКАД | |||
1.1 | при весе груза до 15 кг | кг. | 800 руб. | |
1.2 | при весе груза от 15 до 50 кг | кг. | 1200 руб. | |
1.3 | при весе груза от 50 до 300 кг | кг. | 1500 руб. | |
1.4 | при весе груза от 300 до 500 кг | кг. | 1900 руб. | |
1.5 | при весе груза от 500 до 1000 кг | кг. | 2500 руб. | |
1.6 | при весе груза от 1000 кг и более - индивидуальный расчет | |||
1.7 | паллетный груз - индивидуальный расчет | |||
1.8 | полная загрузка 14 м3 (Газель) | кг. | 5000 руб. | |
1.9 | полная загрузка 18 м3 (Газель) | кг. | 7000 руб. | |
2 | За пределами МКАД до 20 км | |||
2.1 | при весе груза до 15 кг | кг. | 1100 руб. | |
2.2 | при весе груза от 15 до 50 кг | кг. | 1500 руб. | |
2.3 | при весе груза от 50 до 100 кг | кг. | 1800 руб. | |
2.4 | при весе груза от 100 до 300 кг | кг. | 2300 руб. | |
2.5 | при весе груза от 300 до 500 кг | кг. | 2500 руб. | |
2.6 | при весе груза от 500 до 1000 кг | кг. | 3500 руб. | |
2.7 | при весе груза от 1000 кг и более - индивидуальный расчет | |||
2.8 | паллетный груз - индивидуальный расчет | |||
2.9 | полная загрузка 14 м3 (Газель) | кг. | 8000 руб. | |
3.0 | полная загрузка 18 м3 (Газель) | кг. | 10 000 руб. | |
3 | Доставка на ТК (транспортная компания), то есть отправка Вашего груза нашими силами | |||
3.1 | при весе груза до 500 кг - бесплатно | |||
3.2 | при весе груза от 500 кг - по тарифам доставки по Москве и до 20 км от МКАД | |||
3.3 | паллетный груз - индивидуальный расчет |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Прайс на доставку по Минску и на ТК (транспортная компания) в пределах МКАД (груз - коробки) |
||||
1 | В пределах МКАД | |||
1.1 | при весе груза до 15 кг | кг. | 5$ | |
1.2 | при весе груза от 15 до 50 кг | кг. | 10$ | |
1.3 | при весе груза от 50 до 300 кг | кг. | 15$ | |
1.4 | при весе груза от 300 до 500 кг | кг. | 20$ | |
1.5 | при весе груза от 500 до 1000 кг | кг. | 30$ | |
1.6 | при весе груза от 1000 кг и более - индивидуальный расчет | |||
1.7 | паллетный груз - индивидуальный расчет | |||
2 | За пределами МКАД до 20 км | |||
2.1 | при весе груза до 15 кг | кг. | 7$ | |
2.2 | при весе груза от 15 до 50 кг | кг. | 13$ | |
2.3 | при весе груза от 50 до 300 кг | кг. | 20$ | |
2.4 | при весе груза от 300 до 500 кг | кг. | 25$ | |
2.5 | при весе груза от 500 до 1000 кг | кг. | 40$ | |
2.6 | при весе груза от 1000 кг и более - индивидуальный расчет | |||
2.7 | паллетный груз - индивидуальный расчет | |||
3 | За пределами МКАД свыше 20 км - индивидуальный расчет |